1. Poin utama saka pangopènan conveyor Rantai Fleksibel YA-VA
| No | poin-poin utama saka kegagalan kasebut | panyebab masalah | Solusi | Cathetan |
| 1 | slip pelat rantai | 1. Pelat rantai kendho banget | Atur maneh ketegangan pelat rantai |
|
| 2 | Arah mlaku | 1. Apa cara pemasangan kabel wis bener? | Priksa sambungan kabel lan ndandani cara kabele |
|
| 3 | Panas banget ing bantalan lan motor | 1. Kekurangan lenga utawa kualitas lenga sing kurang apik | 1. Lumasi utawa ganti oli 2. Nyetel utawa ngganti |
|
| 4 | Kerusakan piranti listrik \ saklar pneumatik | 1. Kerusakan saklar 2. Ana barang asing ing njero pipa | 1. Priksa saluran kabel 2. Resikna barang asing |
|
| 5 | Swara getaran sing ora normal saka kabeh conveyor | 1. Swara ora normal ing bantalan rol | 1. Bantalan rusak, ganti 2. Kencengake kanthi longgar sajrone wektu, karat kudu diganti kanthi wektu |
|
| 1. Inspeksi saben dina, ndandani pas wektune yen ditemokake masalah, laporake menyang pimpinan sing relevan sadurunge nangani lan cathet kanthi rinci yen ana masalah utama. 2. Aja ninggalake pakaryan sakarepe dhewe (tulung mandhegake piranti sadurunge wektune yen sampeyan lunga) 3. Tangan teles ora diidini ngoperasikake saklar listrik 4. Pangopènan lan isi pamriksan kunci sajrone operasi: pamriksan operasi kudu ditindakake kanthi urutan ing ngisor iki lan dicathet kanthi rinci | ||||
2. Isi pangopènan
| No | Konten pangopènan | Siklus pangopènan sing disaranake | Kahanan pangopènan lan perawatan | Cathetan |
| 1 | Priksa motor transmisi kanggo swara sing ora normal saben dina | Sedina sepisan |
|
|
| 2 | Cyen arah mlakune benerbsadurunge miwiti mesin saben dina, | Sedina sepisan |
|
|
| 3 | Priksa manawa saben pneumatik fleksibel saben dina, lan ndandani kanthi tepat wektu | Sedina sepisan |
|
|
| 4 | Priksa apa saklar induksi normal saben dina, lan ndandani kanthi tepat wektu | Sedina sepisan |
|
|
| 5 | kanggo nyegah kerusakan,unganggo bedhil angin kanggo ngebul bledug ing kabeh mesin sadurunge kerja saben dina | Sedina sepisan |
|
|
| 6 | Priksa apa anacukupsasi lengaly, lan tambahake ing wektu | Sepisan sasi |
|
|
| 7 | Ckenceng banget saben bautmsaben wulan, yen ana sing longgar, kudu diketat sakcepete | Sepisan sasi |
|
|
| 8 | Priksa manawa ana swara sing ora normal antarane poros lan bantalan saben wulan, lan tambahake lenga pelumas | Sepisan sasi |
|
|
| 9 | Priksani apa papan rantai kendhor saben sasi, lan atur kanthi pas wektune | Sepisan sasi |
|
|
| 10 | Priksa apa pelat rantai muter kanthi fleksibel saben wulan, lan ndandani kanthi tepat wektu | Sepisan sasi |
|
|
| 11 | Priksa derajat sing cocog karo pelat rantai lan rantai saben wulan, lan ndandani kanthi tepat wektu.\ | Sepisan sasi |
|
|
| 12 | Priksa komponen udara kanggo kebocoran udara saben wulan, lan ndandani kanthi tepat wektu (kebocoran udara ditemokake ing dina sing padha, ndandani kanthi tepat wektu) | Sepisan sasi |
|
|
| 13 | Nindakake perawatan utama setaun sepisan kanggo mriksa tingkat kerusakan aksesoris | SawiseTaun |
|
|
| 1.Priksa apa mesin kasebut ora normal sadurunge dioperasikake 2. Nalika beroperasi, standarisasi operasi,operasi sing ora bener nglarang bangeted 3. Njaga kabeh mesin kaya sing dituduhake ing ndhuwur, lanndandanipas wektune yen ana masalah sing ditemokake | ||||
Wektu kiriman: 27 Desember 2022